أنجز الدوري البرتغالي سبع مراحل من منافساته، وبإجمالي عدد مباريات 63 مباراة، شهدت تسجيل 158 هدفاً، كانت حصّة سبورتينغ براغا هي الأكبر بـ 23 هدفاً، بينما لم يسجل فاماليكاو إلا هدفاً واحداً، أما أكثر الفرق تلقياً للأهداف فكان ماريتيمو واهتزت شباكه 22 مرة، والأقوى دفاعياً كان بنفيكا وكاسابيا بـ 3 أهداف فقط، وتساوى كل من سيمون بانزا (سبورتينغ براغا) ومهدي طارمي (بورتو) وعبد العزيز يعقوب (ريو آفي9 بـ 5 أهداف لكل منهم في صدارة هدافي الدوري البرتغالي.
ترتيب الدوري البرتغالي
1- بنفيكا: 21 نقطة (19- 3)
2- سبورتينغ براغا: 19 نقطة (23- 5)
3- بورتو: 16 نقطة (16- 5)
4- بورتيمونينسي: 15 نقطة (8- 6)
5- بوافيستا: 15 نقطة (8-8)
6- كاسابيا: 14 نقطة (7- 3)
7- أستوريل: 11 نقطة (9- 6)
8- سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط (13- 10)
9- فيتوريا غيماريش: 10 نقاط (6- 6)
10- جل فيسنتي: 9 نقاط (7- 8)
11- تشافيس: 8 نقاط (6- 8)
12- أروكا: 8 نقاط (6- 15)
13- ريو آفي: 6 نقاط (10- 13)
14- سانتاكلارا: 5 نقاط (5- 8)
15- فيزيلا: 5 نقاط (5- 9)
16- فاماليكاو: 4 نقاط (1- 8)
17- باكوس دي فيريرا: نقطة واحدة (5- 15)
18- ماريتيمو: دون نقاط (4- 22)